The first five dollar gold coin minted in the United States was approved by congress in 1792. This was also the first gold coin of any denomination minted in the US. The coin weighted 8.75 grams and was made of .917% pure gold. It was called the Half Eagle $5.00 gold piece, since then there have been a few different types of five dollar gold coins minted. One of the most popular is the 1909 five dollar gold coin.
The last of the five dollar gold coins minted where called the Indian head five dollar gold piece, these coins where minted from 1909 to 1929. These were also among the last gold coins minted for circulation in the US. Today they still make five dollar gold coins but they are not for regular circulation mainly for the collectors who can afford to own such treasures. These may be purchased directly from the mint or through a respected coin dealer.
In the 1930’s the government melted down about 90% of all gold coins in circulation, and more where melted when gold prices soared. This made the value of these rare gems grow rapidly. If you own one these five dollar gold coins dated in late 1700’s or early 1800’s you could be sitting on as much as a million dollars. In July of 2008 a 1797, five dollar gold half eagle graded MS66 sold for 1,380,000.00. This coin had an error on it, but that wasn’t uncommon back then they just didn’t have the technology we have today when it comes to minting coins.
List of 5 dollar coins designs.
- Turban Head 1795 to 1807.
- Turban Head, Small Eagle 1795 to1798.
- Turban Head, Large Eagle 1795 to 1807.
- Draped Bust 1807 to 1834.
- Classic Head 1834 to 1838.
- Liberty Head (Coronet) 1839 to 1908.
- Coronet, without motto 1839 to 1866.
- Coronet, with motto 1866 to 1908.
- Indian Head 1908 to 1916, 1929.
$5 Gold Coin Mintages.
Date | Mint Mark | Description | Mintage |
---|---|---|---|
$5 Half Eagle 1795 | P | Capped Bust R Small Eagle | 8,707 |
$5 Half Eagle 1795 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle | 6,500 |
$5 Half Eagle 1796 | P | Capped Bust R Small Eagle 6 over 5 | 6,196 |
$5 Half Eagle 1797 | P | Capped Bust R Heraldic large Eagle 7 over 5 | 6,250 |
$5 Half Eagle 1797 | P | Capped Bust R Small Eagle 15 stars | 3,609 |
$5 Half Eagle 1797 | P | Capped Bust R Heraldic large Eagle 16 star obverse | 1 |
$5 Half Eagle 1797 | P | Capped Bust R Small Eagle 16 stars | 0 |
$5 Half Eagle 1798 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle Large 8, 14 star reverse | 0 |
$5 Half Eagle 1798 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle Large 8, 13 star reverse | 0 |
$5 Half Eagle 1798 | P | Capped Bust R Small Eagle | 100 |
$5 Half Eagle 1798 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle Small 8 | 24,867 |
$5 Half Eagle 1799 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle | 7,451 |
$5 Half Eagle 1799 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle Large St. Reverse | 0 |
$5 Half Eagle 1800 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle | 37,628 |
$5 Half Eagle 1802 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle 2 over 1 | 53,176 |
$5 Half Eagle 1803 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle 3 over 2 | 33,506 |
$5 Half Eagle 1804 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle Small 8 | 30,475 |
$5 Half Eagle 1804 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle Small 8 over large 8 | 0 |
$5 Half Eagle 1805 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle | 33,183 |
$5 Half Eagle 1806 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle Pointed top 6 | 9,676 |
$5 Half Eagle 1806 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle Round top 6 | 54,417 |
$5 Half Eagle 1807 | P | Capped Bust L | 51,605 |
$5 Half Eagle 1807 | P | Capped Bust R Heraldic Eagle | 32,488 |
$5 Half Eagle 1808 | P | Capped Bust L 8 over 7 | 55,578 |
$5 Half Eagle 1808 | P | Capped Bust L | 0 |
$5 Half Eagle 1809 | P | Capped Bust L 9 over 8 | 33,875 |
$5 Half Eagle 1810 | P | Capped Bust L Small date, small 5 | 100,287 |
$5 Half Eagle 1810 | P | Capped Bust L Small date, tall 5 | 0 |
$5 Half Eagle 1810 | P | Capped Bust L Large date, small 5 | 0 |
$5 Half Eagle 1810 | P | Capped Bust L Large date, tall 5 | 0 |
$5 Half Eagle 1811 | P | Capped Bust L Tall 5 | 0 |
$5 Half Eagle 1811 | P | Capped Bust L Small 5 | 99,581 |
$5 Half Eagle 1812 | P | Capped Bust L | 58,087 |
$5 Half Eagle 1813 | P | Capped Head L Large Diameter | 95,428 |
$5 Half Eagle 1814 | P | Capped Head L Large Diameter 4 over 3 | 15,454 |
$5 Half Eagle 1815 | P | Capped Head L Large Diameter | 635 |
$5 Half Eagle 1818 | P | Capped Head L Large Diameter | 48,588 |
$5 Half Eagle 1818 | P | Capped Head L Large Diameter STATESOF one word | 0 |
$5 Half Eagle 1818 | P | Capped Head L Large Diameter 5D over 50 | 0 |
$5 Half Eagle 1819 | P | Capped Head L Large Diameter 5D over 50 | 0 |
$5 Half Eagle 1819 | P | Capped Head L Large Diameter | 51,723 |
$5 Half Eagle 1820 | P | Capped Head L Large Diameter Curved base 2, small letters | 263,806 |
$5 Half Eagle 1820 | P | Capped Head L Large Diameter Curved base 2, large letters | 0 |
$5 Half Eagle 1820 | P | Capped Head L Large Diameter Square-base 2 | 0 |
$5 Half Eagle 1821 | P | Capped Head L Large Diameter | 34,641 |
$5 Half Eagle 1822 | P | Capped Head L Large Diameter | 17,796 |
$5 Half Eagle 1823 | P | Capped Head L Large Diameter | 14,485 |
$5 Half Eagle 1824 | P | Capped Head L Large Diameter | 17,340 |
$5 Half Eagle 1825 | P | Capped Head L Large Diameter 5 over 1 | 29,060 |
$5 Half Eagle 1825 | P | Capped Head L Large Diameter 5 over 4 | 0 |
$5 Half Eagle 1826 | P | Capped Head L Large Diameter | 18,069 |
$5 Half Eagle 1827 | P | Capped Head L Large Diameter | 24,913 |
$5 Half Eagle 1828 | P | Capped Head L Large Diameter 8 over 7 | 28,029 |
$5 Half Eagle 1828 | P | Capped Head L Large Diameter | 0 |
$5 Half Eagle 1829 | P | Capped Head L Small Diameter Small date | 32,076 |
$5 Half Eagle 1829 | P | Capped Head L Large Diameter Large date | 25,375 |
$5 Half Eagle 1830 | P | Capped Head L Small Diameter Small or large 5 D | 126,351 |
$5 Half Eagle 1831 | P | Capped Head L Small Diameter Small or large 5 D | 140,594 |
$5 Half Eagle 1832 | P | Capped Head L Small Diameter Square-based 2, 13 Stars | 157,487 |
$5 Half Eagle 1832 | P | Capped Head L Small Diameter Curved-base 2, 12 Stars | 0 |
$5 Half Eagle 1833 | P | Capped Bust L Small Diameter Small Date | 0 |
$5 Half Eagle 1833 | P | Capped Head L Small Diameter Large Date | 193,630 |
$5 Half Eagle 1834 | P | Classic Head Plain 4 | 657,460 |
$5 Half Eagle 1834 | P | Capped Head L Small Diameter Plain 4 | 50,141 |
$5 Half Eagle 1835 | P | Classic Head | 371,534 |
$5 Half Eagle 1836 | P | Classic Head | 553,147 |
$5 Half Eagle 1837 | P | Classic Head | 207,121 |
$5 Half Eagle 1838 | C | Classic Head | 17,179 |
$5 Half Eagle 1838 | Da | Classic Head | 20,583 |
$5 Half Eagle 1838 | P | Classic Head | 286,588 |
$5 Half Eagle 1839 | P | Liberty Coronet | 118,143 |
$5 Half Eagle 1839 | Da | Liberty Coronet | 18,939 |
$5 Half Eagle 1839 | C | Liberty Coronet | 17,205 |
$5 Half Eagle 1840 | C | Liberty Coronet | 18,992 |
$5 Half Eagle 1840 | Da | Liberty Coronet | 22,896 |
$5 Half Eagle 1840 | O | Liberty Coronet | 40,120 |
$5 Half Eagle 1840 | P | Liberty Coronet | 137,382 |
$5 Half Eagle 1841 | O | Liberty Coronet | 50 |
$5 Half Eagle 1841 | P | Liberty Coronet | 15,833 |
$5 Half Eagle 1841 | C | Liberty Coronet | 21,467 |
$5 Half Eagle 1841 | Da | Liberty Coronet | 29,392 |
$5 Half Eagle 1842 | P | Liberty Coronet Large letters | 0 |
$5 Half Eagle 1842 | C | Liberty Coronet Small date | 4,595 |
$5 Half Eagle 1842 | O | Liberty Coronet | 16,400 |
$5 Half Eagle 1842 | Da | Liberty Coronet Large date | 21,691 |
$5 Half Eagle 1842 | C | Liberty Coronet Large date | 23,589 |
$5 Half Eagle 1842 | P | Liberty Coronet Small letters | 27,578 |
$5 Half Eagle 1842 | Da | Liberty Coronet Small date | 37,907 |
$5 Half Eagle 1843 | O | Liberty Coronet Small D | 0 |
$5 Half Eagle 1843 | O | Liberty Coronet Small letters | 19,075 |
$5 Half Eagle 1843 | C | Liberty Coronet | 44,277 |
$5 Half Eagle 1843 | O | Liberty Coronet Large date | 82,000 |
$5 Half Eagle 1843 | Da | Liberty Coronet Large D | 98,452 |
$5 Half Eagle 1843 | P | Liberty Coronet | 611,205 |
$5 Half Eagle 1844 | O | Liberty Coronet | 364,600 |
$5 Half Eagle 1844 | P | Liberty Coronet | 340,330 |
$5 Half Eagle 1844 | Da | Liberty Coronet | 88,982 |
$5 Half Eagle 1844 | C | Liberty Coronet | 23,631 |
$5 Half Eagle 1845 | O | Liberty Coronet | 41,000 |
$5 Half Eagle 1845 | Da | Liberty Coronet | 90,629 |
$5 Half Eagle 1845 | P | Liberty Coronet | 417,099 |
$5 Half Eagle 1846 | P | Liberty Coronet | 395,942 |
$5 Half Eagle 1846 | Da | Liberty Coronet | 80,294 |
$5 Half Eagle 1846 | O | Liberty Coronet | 58,000 |
$5 Half Eagle 1846 | C | Liberty Coronet | 12,995 |
$5 Half Eagle 1846 | Da | Liberty Coronet High second D over D | 0 |
$5 Half Eagle 1847 | P | Liberty Coronet Top of extra low 7 @ boarder | 0 |
$5 Half Eagle 1847 | O | Liberty Coronet | 12,000 |
$5 Half Eagle 1847 | Da | Liberty Coronet | 64,405 |
$5 Half Eagle 1847 | C | Liberty Coronet | 84,151 |
$5 Half Eagle 1847 | P | Liberty Coronet | 915,981 |
$5 Half Eagle 1848 | Da | Liberty Coronet D over D | 0 |
$5 Half Eagle 1848 | Da | Liberty Coronet | 47,465 |
$5 Half Eagle 1848 | C | Liberty Coronet | 64,472 |
$5 Half Eagle 1848 | P | Liberty Coronet | 260,775 |
$5 Half Eagle 1849 | P | Liberty Coronet | 133,070 |
$5 Half Eagle 1849 | C | Liberty Coronet | 64,823 |
$5 Half Eagle 1849 | Da | Liberty Coronet | 39,036 |
$5 Half Eagle 1850 | Da | Liberty No Motto Weak D | 0 |
$5 Half Eagle 1850 | C | Liberty Coronet Head, N/M Weak C | 0 |
$5 Half Eagle 1850 | Da | Liberty Coronet | 43,984 |
$5 Half Eagle 1850 | C | Liberty Coronet | 63,591 |
$5 Half Eagle 1850 | P | Liberty Coronet | 64,491 |
$5 Half Eagle 1851 | P | Liberty Coronet | 377,505 |
$5 Half Eagle 1851 | Da | Liberty Coronet | 62,710 |
$5 Half Eagle 1851 | C | Liberty Coronet | 49,176 |
$5 Half Eagle 1851 | O | Liberty Coronet | 41,000 |
$5 Half Eagle 1852 | C | Liberty Coronet | 72,574 |
$5 Half Eagle 1852 | Da | Liberty Coronet | 91,584 |
$5 Half Eagle 1852 | P | Liberty Coronet | 573,901 |
$5 Half Eagle 1853 | P | Liberty Coronet | 305,770 |
$5 Half Eagle 1853 | Da | Liberty Coronet | 89,678 |
$5 Half Eagle 1853 | C | Liberty Coronet | 65,571 |
$5 Half Eagle 1854 | C | Liberty No Motto Weak C | 0 |
$5 Half Eagle 1854 | Da | Liberty No Motto Weak D | 0 |
$5 Half Eagle 1854 | S | Liberty Coronet | 268 |
$5 Half Eagle 1854 | C | Liberty Coronet | 39,283 |
$5 Half Eagle 1854 | O | Liberty Coronet | 46,000 |
$5 Half Eagle 1854 | Da | Liberty Coronet | 56,413 |
$5 Half Eagle 1854 | P | Liberty Coronet | 160,675 |
$5 Half Eagle 1855 | O | Liberty Coronet | 11,100 |
$5 Half Eagle 1855 | Da | Liberty Coronet | 22,432 |
$5 Half Eagle 1855 | C | Liberty Coronet | 39,788 |
$5 Half Eagle 1855 | S | Liberty Coronet | 61,000 |
$5 Half Eagle 1855 | P | Liberty Coronet | 117,098 |
$5 Half Eagle 1856 | O | Liberty Coronet | 10,000 |
$5 Half Eagle 1856 | Da | Liberty Coronet | 19,786 |
$5 Half Eagle 1856 | C | Liberty Coronet | 28,457 |
$5 Half Eagle 1856 | S | Liberty Coronet | 105,100 |
$5 Half Eagle 1856 | P | Liberty Coronet | 197,990 |
$5 Half Eagle 1857 | P | Liberty Coronet | 98,188 |
$5 Half Eagle 1857 | S | Liberty Coronet | 87,000 |
$5 Half Eagle 1857 | C | Liberty Coronet | 31,360 |
$5 Half Eagle 1857 | Da | Liberty Coronet | 17,046 |
$5 Half Eagle 1857 | O | Liberty Coronet | 13,000 |
$5 Half Eagle 1858 | P | Liberty Coronet | 15,136 |
$5 Half Eagle 1858 | Da | Liberty Coronet | 15,362 |
$5 Half Eagle 1858 | S | Liberty Coronet | 18,600 |
$5 Half Eagle 1858 | C | Liberty Coronet | 38,856 |
$5 Half Eagle 1859 | C | Liberty Coronet | 31,847 |
$5 Half Eagle 1859 | P | Liberty Coronet | 16,734 |
$5 Half Eagle 1859 | S | Liberty Coronet | 13,220 |
$5 Half Eagle 1859 | Da | Liberty Coronet | 10,366 |
$5 Half Eagle 1860 | Da | Liberty Coronet | 14,635 |
$5 Half Eagle 1860 | C | Liberty Coronet | 14,813 |
$5 Half Eagle 1860 | P | Liberty Coronet | 19,763 |
$5 Half Eagle 1860 | S | Liberty Coronet | 21,200 |
$5 Half Eagle 1861 | Da | Liberty Coronet | 1,597 |
$5 Half Eagle 1861 | C | Liberty Coronet | 6,879 |
$5 Half Eagle 1861 | S | Liberty Coronet | 18,000 |
$5 Half Eagle 1861 | P | Liberty Coronet | 688,150 |
$5 Half Eagle 1862 | S | Liberty Coronet | 9,500 |
$5 Half Eagle 1862 | P | Liberty Coronet | 4,430 |
$5 Half Eagle 1863 | S | Liberty Coronet | 17,000 |
$5 Half Eagle 1863 | P | Liberty Coronet | 2,442 |
$5 Half Eagle 1864 | S | Liberty Coronet | 3,888 |
$5 Half Eagle 1864 | P | Liberty Coronet | 4,170 |
$5 Half Eagle 1865 | S | Liberty Coronet | 27,612 |
$5 Half Eagle 1865 | P | Liberty Coronet | 1,270 |
$5 Half Eagle 1866 | S | Liberty Coronet, With Motto | 34,920 |
$5 Half Eagle 1866 | S | Liberty Coronet | 9,000 |
$5 Half Eagle 1866 | P | Liberty Coronet, With Motto | 6,700 |
$5 Half Eagle 1867 | S | Liberty Coronet, With Motto | 29,000 |
$5 Half Eagle 1867 | P | Liberty Coronet, With Motto | 6,870 |
$5 Half Eagle 1868 | P | Liberty Coronet, With Motto | 5,700 |
$5 Half Eagle 1868 | S | Liberty Coronet, With Motto | 52,000 |
$5 Half Eagle 1869 | S | Liberty Coronet, With Motto | 31,000 |
$5 Half Eagle 1869 | P | Liberty Coronet, With Motto | 1,760 |
$5 Half Eagle 1870 | P | Liberty Coronet, With Motto | 4,000 |
$5 Half Eagle 1870 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 7,675 |
$5 Half Eagle 1870 | S | Liberty Coronet, With Motto | 17,000 |
$5 Half Eagle 1871 | S | Liberty Coronet, With Motto | 25,000 |
$5 Half Eagle 1871 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 20,770 |
$5 Half Eagle 1871 | P | Liberty Coronet, With Motto | 3,200 |
$5 Half Eagle 1872 | P | Liberty Coronet, With Motto | 1,660 |
$5 Half Eagle 1872 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 16,980 |
$5 Half Eagle 1872 | S | Liberty Coronet, With Motto | 36,400 |
$5 Half Eagle 1873 | P | Liberty Coronet, With Motto Open 3 | 63,200 |
$5 Half Eagle 1873 | P | Liberty Coronet, With Motto Closed 3 | 49,280 |
$5 Half Eagle 1873 | S | Liberty Coronet, With Motto | 31,000 |
$5 Half Eagle 1873 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 7,416 |
$5 Half Eagle 1874 | S | Liberty Coronet, With Motto Weak S | 0 |
$5 Half Eagle 1874 | P | Liberty Coronet, With Motto | 3,488 |
$5 Half Eagle 1874 | S | Liberty Coronet, With Motto | 16,000 |
$5 Half Eagle 1874 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 21,198 |
$5 Half Eagle 1875 | P | Liberty Coronet, With Motto | 200 |
$5 Half Eagle 1875 | S | Liberty Coronet, With Motto | 9,000 |
$5 Half Eagle 1875 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 11,828 |
$5 Half Eagle 1876 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 6,887 |
$5 Half Eagle 1876 | S | Liberty Coronet, With Motto | 4,000 |
$5 Half Eagle 1876 | P | Liberty Coronet, With Motto | 1,432 |
$5 Half Eagle 1877 | S | Liberty Coronet, With Motto | 26,700 |
$5 Half Eagle 1877 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 8,680 |
$5 Half Eagle 1877 | P | Liberty Coronet, With Motto | 1,132 |
$5 Half Eagle 1878 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 9,054 |
$5 Half Eagle 1878 | P | Liberty Coronet, With Motto | 131,720 |
$5 Half Eagle 1878 | S | Liberty Coronet, With Motto | 144,700 |
$5 Half Eagle 1879 | S | Liberty Coronet, With Motto | 426,200 |
$5 Half Eagle 1879 | P | Liberty Coronet, With Motto | 301,920 |
$5 Half Eagle 1879 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 17,281 |
$5 Half Eagle 1880 | P | Liberty Coronet, With Motto | 3,166,400 |
$5 Half Eagle 1880 | S | Liberty Coronet, With Motto | 1,348,900 |
$5 Half Eagle 1880 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 51,017 |
$5 Half Eagle 1881 | P | Liberty Coronet, With Motto | 0 |
$5 Half Eagle 1881 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 13,886 |
$5 Half Eagle 1881 | S | Liberty Coronet, With Motto | 969,000 |
$5 Half Eagle 1881 | P | Liberty Coronet, With Motto 1 over 0 | 5,708,760 |
$5 Half Eagle 1882 | P | Liberty Coronet, With Motto | 2,514,520 |
$5 Half Eagle 1882 | S | Liberty Coronet, With Motto | 969,000 |
$5 Half Eagle 1882 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 82,817 |
$5 Half Eagle 1883 | P | Liberty Coronet, With Motto | 233,400 |
$5 Half Eagle 1883 | S | Liberty Coronet, With Motto | 83,200 |
$5 Half Eagle 1883 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 12,958 |
$5 Half Eagle 1884 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 16,402 |
$5 Half Eagle 1884 | S | Liberty Coronet, With Motto | 177,000 |
$5 Half Eagle 1884 | P | Liberty Coronet, With Motto | 191,030 |
$5 Half Eagle 1885 | S | Liberty Coronet, With Motto | 1,211,500 |
$5 Half Eagle 1885 | P | Liberty Coronet, With Motto | 601,440 |
$5 Half Eagle 1886 | S | Liberty Coronet, With Motto | 3,268,000 |
$5 Half Eagle 1886 | P | Liberty Coronet, With Motto | 388,360 |
$5 Half Eagle 1887 | S | Liberty Coronet, With Motto | 1,912,000 |
$5 Half Eagle 1888 | S | Liberty Coronet, With Motto | 293,900 |
$5 Half Eagle 1888 | P | Liberty Coronet, With Motto | 18,201 |
$5 Half Eagle 1889 | P | Liberty Coronet, With Motto | 7,520 |
$5 Half Eagle 1890 | P | Liberty Coronet, With Motto | 4,240 |
$5 Half Eagle 1890 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 53,800 |
$5 Half Eagle 1891 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 208,000 |
$5 Half Eagle 1891 | P | Liberty Coronet, With Motto | 61,360 |
$5 Half Eagle 1892 | P | Liberty Coronet, With Motto | 753,480 |
$5 Half Eagle 1892 | S | Liberty Coronet, With Motto | 298,400 |
$5 Half Eagle 1892 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 82,968 |
$5 Half Eagle 1892 | O | Liberty Coronet, With Motto | 10,000 |
$5 Half Eagle 1893 | CC | Liberty Coronet, With Motto | 60,000 |
$5 Half Eagle 1893 | O | Liberty Coronet, With Motto | 110,000 |
$5 Half Eagle 1893 | S | Liberty Coronet, With Motto | 224,000 |
$5 Half Eagle 1893 | P | Liberty Coronet, With Motto | 1,528,120 |
$5 Half Eagle 1894 | P | Liberty Coronet, With Motto | 957,880 |
$5 Half Eagle 1894 | S | Liberty Coronet, With Motto | 55,900 |
$5 Half Eagle 1894 | O | Liberty Coronet, With Motto | 16,600 |
$5 Half Eagle 1895 | S | Liberty Coronet, With Motto | 112,000 |
$5 Half Eagle 1895 | P | Liberty Coronet, With Motto | 1,345,855 |
$5 Half Eagle 1896 | S | Liberty Coronet, With Motto | 155,400 |
$5 Half Eagle 1896 | P | Liberty Coronet, With Motto | 58,960 |
$5 Half Eagle 1897 | S | Liberty Coronet, With Motto | 354,000 |
$5 Half Eagle 1897 | P | Liberty Coronet, With Motto | 867,800 |
$5 Half Eagle 1898 | S | Liberty Coronet, With Motto | 1,397,400 |
$5 Half Eagle 1898 | P | Liberty Coronet, With Motto | 633,420 |
$5 Half Eagle 1899 | P | Liberty Coronet, With Motto | 1,710,630 |
$5 Half Eagle 1899 | S | Liberty Coronet, With Motto | 1,545,000 |
$5 Half Eagle 1900 | P | Liberty Coronet, With Motto | 1,405,500 |
$5 Half Eagle 1900 | S | Liberty Coronet, With Motto | 329,000 |
$5 Half Eagle 1901 | S | Liberty Coronet, With Motto | 0 |
$5 Half Eagle 1901 | P | Liberty Coronet, With Motto | 615,900 |
$5 Half Eagle 1901 | S | Liberty Coronet, With Motto 1 over 0 | 3,648,000 |
$5 Half Eagle 1902 | S | Liberty Coronet, With Motto | 939,000 |
$5 Half Eagle 1902 | P | Liberty Coronet, With Motto | 172,400 |
$5 Half Eagle 1903 | S | Liberty Coronet, With Motto | 1,855,000 |
$5 Half Eagle 1903 | P | Liberty Coronet, With Motto | 226,870 |
$5 Half Eagle 1904 | S | Liberty Coronet, With Motto | 97,000 |
$5 Half Eagle 1904 | P | Liberty Coronet, With Motto | 392,000 |
$5 Half Eagle 1905 | S | Liberty Coronet, With Motto | 880,700 |
$5 Half Eagle 1905 | P | Liberty Coronet, With Motto | 302,200 |
$5 Half Eagle 1906 | D | Liberty Coronet, With Motto | 320,000 |
$5 Half Eagle 1906 | P | Liberty Coronet, With Motto | 348,735 |
$5 Half Eagle 1906 | S | Liberty Coronet, With Motto | 598,000 |
$5 Half Eagle 1907 | D | Liberty Coronet, With Motto | 888,000 |
$5 Half Eagle 1907 | P | Liberty Coronet, With Motto | 626,100 |
$5 Half Eagle 1908 | P | Indian | 577,845 |
$5 Half Eagle 1908 | P | Liberty Coronet, With Motto | 421,874 |
$5 Half Eagle 1908 | D | Indian Head Type | 148,000 |
$5 Half Eagle 1908 | S | Indian Head Type | 82,000 |
$5 Half Eagle 1909 | O | Indian Head Type | 34,200 |
$5 Half Eagle 1909 | S | Indian Head Type | 297,200 |
$5 Half Eagle 1909 | P | Indian Head Type | 627,060 |
$5 Half Eagle 1909 | D | Indian Head Type | 3,423,560 |
$5 Half Eagle 1910 | S | Indian Head Type | 770,200 |
$5 Half Eagle 1910 | P | Indian Head Type | 604,000 |
$5 Half Eagle 1910 | D | Indian Head Type | 193,600 |
$5 Half Eagle 1911 | S | Indian Head Type | 1,416,000 |
$5 Half Eagle 1911 | P | Indian Head Type | 915,000 |
$5 Half Eagle 1911 | D | Indian Head Type | 72,500 |
$5 Half Eagle 1912 | S | Indian Head Type | 392,000 |
$5 Half Eagle 1912 | P | Indian Head Type | 790,000 |
$5 Half Eagle 1913 | P | Indian Head Type | 915,901 |
$5 Half Eagle 1913 | S | Indian Head Type | 408,000 |
$5 Half Eagle 1914 | P | Indian Head Type | 247,000 |
$5 Half Eagle 1914 | D | Indian Head Type | 247,000 |
$5 Half Eagle 1914 | S | Indian Head Type | 263,000 |
$5 Half Eagle 1915 | P | Indian Head Type | 588,000 |
$5 Half Eagle 1915 | S | Indian Head Type | 164,000 |
$5 Half Eagle 1916 | S | Indian Head Type | 240,000 |
$5 Half Eagle 1929 | P | Indian Head Type | 662,000 |
When you hold a coin like this, just think about who may have had this coin in their pocket one day. Perhaps it was a part of a robbery committed by Jessie James and his gang or maybe even a famous president had it is possession at one time. You can let your imagination just run wild when thinking of five dollar gold coins !