Month | Medium | Medium |
---|---|---|
Gold price January 2021 | 1.865,08 USD | 1.513,00 EUR |
February 2021 | 1.807,23 USD | 1.436,28 EUR |
Mars 2021 | 1.723,81 USD | 1.418,91 EUR |
April 2021 | 1.756,66 USD | 1.449,25 EUR |
Mai 2021 | 1.846,29 USD | 1.471,65 EUR |
June 2021 | 1.835,86 USD | 1.480,45 EUR |
July 2021 | 1.803,94 USD | 1.492,17 EUR |
August 2021 | 1.787,09 USD | 1.473,93 EUR |
September 2021 | 1.780,41 USD | 1.483,80 EUR |
October 2021 | 1.774,52 USD | 1.516,75 EUR |
November 2021 | 1.821,91 USD | 1.527,87 EUR |
December 2021 | 1.791,30 USD | 1.564,85 EUR |
Day | Highest | Lowest | % var. |
---|---|---|---|
31.12.2021 | 1.831,40 | 1.815,40 | +0.80% |
30.12.2021 | 1.818,10 | 1.796,20 | +0.46% |
29.12.2021 | 1.808,00 | 1.789,10 | -0.28% |
28.12.2021 | 1.821,60 | 1.805,50 | +0.12% |
27.12.2021 | 1.814,60 | 1.803,60 | -0.16% |
23.12.2021 | 1.812,00 | 1.799,00 | +0.53% |
22.12.2021 | 1.806,30 | 1.785,80 | +0.75% |
21.12.2021 | 1.801,70 | 1.785,00 | -0.33% |
20.12.2021 | 1.804,60 | 1.789,00 | -0.57% |
17.12.2021 | 1.815,70 | 1.796,50 | +0.37% |
16.12.2021 | 1.800,70 | 1.775,70 | +1.91% |
15.12.2021 | 1.781,30 | 1.753,00 | -0.44% |
14.12.2021 | 1.789,80 | 1.766,10 | -0.89% |
13.12.2021 | 1.792,80 | 1.782,20 | +0.20% |
10.12.2021 | 1.791,00 | 1.770,40 | +0.46% |
09.12.2021 | 1.788,40 | 1.773,30 | -0.49% |
08.12.2021 | 1.794,30 | 1.780,10 | +0.04% |
07.12.2021 | 1.789,30 | 1.772,40 | +0.29% |
06.12.2021 | 1.789,00 | 1.776,40 | -0.25% |
03.12.2021 | 1.788,00 | 1.766,00 | +1.20% |
02.12.2021 | 1.785,20 | 1.762,20 | -1.21% |
01.12.2021 | 1.795,70 | 1.773,70 | +0.44% |
30.11.2021 | 1.811,40 | 1.771,20 | -0.49% |
29.11.2021 | 1.801,50 | 1.782,00 | -0.10% |
26.11.2021 | 1.817,70 | 1.780,50 | -0.07% |
25.11.2021 | 1.819,30 | 1.781,60 | +0.21% |
24.11.2021 | 1.796,20 | 1.777,40 | +0.03% |
23.11.2021 | 1.812,50 | 1.781,70 | -1.25% |
22.11.2021 | 1.850,40 | 1.802,40 | -2.45% |
19.11.2021 | 1.868,10 | 1.844,20 | -0.53% |
18.11.2021 | 1.873,30 | 1.856,60 | -0.47% |
17.11.2021 | 1.870,60 | 1.851,10 | +0.87% |
16.11.2021 | 1.879,50 | 1.851,00 | -0.67% |
15.11.2021 | 1.873,00 | 1.858,50 | -0.10% |
12.11.2021 | 1.871,40 | 1.847,50 | +0.25% |
11.11.2021 | 1.868,70 | 1.845,10 | +0.84% |
10.11.2021 | 1.870,60 | 1.823,00 | +0.96% |
09.11.2021 | 1.834,80 | 1.821,00 | +0.15% |
08.11.2021 | 1.828,30 | 1.813,80 | +0.62% |
05.11.2021 | 1.820,10 | 1.785,30 | +1.30% |
04.11.2021 | 1.800,30 | 1.769,30 | +1.68% |
03.11.2021 | 1.789,30 | 1.758,50 | -1.43% |
02.11.2021 | 1.797,80 | 1.787,40 | -0.36% |
01.11.2021 | 1.797,50 | 1.780,20 | +0.67% |
29.10.2021 | 1.802,90 | 1.772,40 | -1.04% |
28.10.2021 | 1.812,70 | 1.793,10 | +0.21% |
27.10.2021 | 1.801,00 | 1.784,30 | +0.30% |
26.10.2021 | 1.809,80 | 1.783,00 | -0.74% |
25.10.2021 | 1.811,50 | 1.793,00 | +0.58% |
22.10.2021 | 1.815,50 | 1.783,40 | +0.81% |
21.10.2021 | 1.790,30 | 1.776,80 | -0.17% |
20.10.2021 | 1.789,60 | 1.767,10 | +0.81% |
19.10.2021 | 1.786,00 | 1.763,40 | +0.27% |
18.10.2021 | 1.772,50 | 1.760,30 | -0.15% |
15.10.2021 | 1.797,70 | 1.765,10 | -1.65% |
14.10.2021 | 1.801,90 | 1.787,60 | +0.18% |
13.10.2021 | 1.797,40 | 1.757,90 | +2.01% |
12.10.2021 | 1.770,00 | 1.750,50 | +0.21% |
11.10.2021 | 1.761,10 | 1.749,90 | -0.10% |
08.10.2021 | 1.782,40 | 1.753,60 | -0.10% |
07.10.2021 | 1.767,70 | 1.752,00 | -0.15% |
06.10.2021 | 1.765,90 | 1.745,40 | +0.05% |
05.10.2021 | 1.771,10 | 1.748,60 | -0.38% |
04.10.2021 | 1.771,50 | 1.747,70 | +0.52% |
01.10.2021 | 1.765,20 | 1.749,90 | +0.08% |
30.09.2021 | 1.765,00 | 1.721,80 | +1.98% |
29.09.2021 | 1.746,00 | 1.721,10 | -0.84% |
28.09.2021 | 1.754,30 | 1.727,80 | -0.83% |
27.09.2021 | 1.760,90 | 1.744,70 | +0.02% |
24.09.2021 | 1.758,00 | 1.740,20 | +0.11% |
23.09.2021 | 1.777,10 | 1.737,50 | -1.63% |
22.09.2021 | 1.788,40 | 1.764,60 | +0.03% |
21.09.2021 | 1.782,80 | 1.758,30 | +0.82% |
20.09.2021 | 1.768,40 | 1.742,30 | +0.71% |
17.09.2021 | 1.767,80 | 1.747,10 | -0.30% |
16.09.2021 | 1.797,30 | 1.745,50 | -2.12% |
15.09.2021 | 1.808,50 | 1.791,70 | -0.68% |
14.09.2021 | 1.810,60 | 1.780,60 | +0.71% |
13.09.2021 | 1.800,20 | 1.784,40 | +0.13% |
10.09.2021 | 1.806,00 | 1.788,20 | -0.44% |
09.09.2021 | 1.803,40 | 1.785,10 | +0.36% |
08.09.2021 | 1.804,40 | 1.783,10 | -0.22% |
07.09.2021 | 1.824,40 | 1.792,80 | -0.06% |
06.09.2021 | 1.833,50 | 1.793,70 | -1.92% |
03.09.2021 | 1.836,90 | 1.810,90 | +1.23% |
02.09.2021 | 1.819,60 | 1.806,50 | -0.25% |
01.09.2021 | 1.822,70 | 1.810,60 | -0.12% |
31.08.2021 | 1.821,90 | 1.803,40 | +0.33% |
30.08.2021 | 1.826,50 | 1.810,00 | -0.40% |
27.08.2021 | 1.821,90 | 1.785,20 | +1.35% |
26.08.2021 | 1.800,40 | 1.781,30 | +0.23% |
25.08.2021 | 1.805,30 | 1.784,00 | -0.97% |
24.08.2021 | 1.812,20 | 1.802,60 | +0.12% |
23.08.2021 | 1.809,10 | 1.778,00 | +1.25% |
20.08.2021 | 1.791,00 | 1.780,00 | +0.05% |
19.08.2021 | 1.795,00 | 1.774,60 | -0.07% |
18.08.2021 | 1.795,70 | 1.778,80 | -0.19% |
17.08.2021 | 1.797,60 | 1.782,10 | -0.11% |
16.08.2021 | 1.791,30 | 1.772,00 | +0.65% |
13.08.2021 | 1.781,90 | 1.753,00 | +1.51% |
12.08.2021 | 1.759,60 | 1.742,60 | -0.09% |
11.08.2021 | 1.756,70 | 1.724,60 | +1.25% |
10.08.2021 | 1.739,40 | 1.718,50 | +0.30% |
09.08.2021 | 1.765,70 | 1.677,90 | -2.08% |
06.08.2021 | 1.807,00 | 1.759,50 | -2.53% |
05.08.2021 | 1.817,90 | 1.799,70 | -0.31% |
04.08.2021 | 1.835,90 | 1.808,30 | +0.02% |
03.08.2021 | 1.818,20 | 1.809,50 | -0.44% |
02.08.2021 | 1.823,20 | 1.808,20 | +0.28% |
30.07.2021 | 1.835,50 | 1.813,10 | -1.01% |
29.07.2021 | 1.837,50 | 1.810,90 | +2.01% |
28.07.2021 | 1.809,00 | 1.790,70 | -0.01% |
27.07.2021 | 1.805,40 | 1.792,80 | +0.03% |
26.07.2021 | 1.812,00 | 1.796,00 | -0.14% |
23.07.2021 | 1.810,70 | 1.789,10 | -0.20% |
22.07.2021 | 1.808,40 | 1.791,90 | +0.11% |
21.07.2021 | 1.814,40 | 1.794,30 | -0.44% |
20.07.2021 | 1.825,90 | 1.805,20 | +0.12% |
19.07.2021 | 1.818,00 | 1.795,00 | -0.32% |
16.07.2021 | 1.832,70 | 1.809,50 | -0.77% |
15.07.2021 | 1.835,00 | 1.820,60 | +0.22% |
14.07.2021 | 1.831,10 | 1.804,90 | +0.83% |
13.07.2021 | 1.818,00 | 1.798,70 | +0.22% |
12.07.2021 | 1.811,00 | 1.791,00 | -0.26% |
09.07.2021 | 1.813,00 | 1.796,60 | +0.58% |
08.07.2021 | 1.819,50 | 1.793,50 | -0.11% |
07.07.2021 | 1.810,20 | 1.794,10 | +0.40% |
06.07.2021 | 1.814,80 | 1.790,10 | +0.04% |
05.07.2021 | 1.815,70 | 1.784,70 | +0.61% |
02.07.2021 | 1.795,90 | 1.774,40 | +0.37% |
01.07.2021 | 1.783,40 | 1.765,90 | +0.29% |
30.06.2021 | 1.774,70 | 1.753,20 | +0.45% |
29.06.2021 | 1.779,20 | 1.750,10 | -0.96% |
28.06.2021 | 1.786,10 | 1.770,40 | +0.16% |
25.06.2021 | 1.791,00 | 1.773,60 | +0.06% |
24.06.2021 | 1.788,60 | 1.772,70 | -0.38% |
23.06.2021 | 1.795,60 | 1.773,10 | +0.34% |
22.06.2021 | 1.790,10 | 1.771,20 | -0.31% |
21.06.2021 | 1.786,90 | 1.764,10 | +0.79% |
18.06.2021 | 1.797,90 | 1.761,20 | -0.33% |
17.06.2021 | 1.826,40 | 1.767,90 | -4.65% |
16.06.2021 | 1.866,00 | 1.804,40 | +0.27% |
15.06.2021 | 1.870,90 | 1.853,00 | -0.51% |
14.06.2021 | 1.879,70 | 1.845,70 | -0.73% |
11.06.2021 | 1.906,20 | 1.876,10 | -0.89% |
10.06.2021 | 1.903,00 | 1.871,80 | +0.05% |
09.06.2021 | 1.901,70 | 1.889,30 | +0.06% |
08.06.2021 | 1.906,90 | 1.885,70 | -0.23% |
07.06.2021 | 1.902,90 | 1.883,70 | +0.36% |
04.06.2021 | 1.899,00 | 1.855,60 | +1.00% |
03.06.2021 | 1.912,30 | 1.866,70 | -1.92% |
02.06.2021 | 1.911,80 | 1.896,40 | +0.26% |
01.06.2021 | 1.919,20 | 1.894,50 | 0.00% |
31.05.2021 | 1.919,20 | 1.894,50 | -0.02% |
28.05.2021 | 1.908,80 | 1.884,30 | +0.51% |
27.05.2021 | 1.903,90 | 1.888,20 | -0.29% |
26.05.2021 | 1.913,30 | 1.890,70 | +0.17% |
25.05.2021 | 1.901,20 | 1.873,20 | +0.72% |
24.05.2021 | 1.887,90 | 1.875,70 | +0.42% |
21.05.2021 | 1.890,30 | 1.870,30 | -0.28% |
20.05.2021 | 1.885,30 | 1.864,20 | +0.02% |
19.05.2021 | 1.891,30 | 1.852,20 | +0.72% |
18.05.2021 | 1.875,90 | 1.863,50 | +0.02% |
17.05.2021 | 1.869,30 | 1.841,10 | +1.60% |
14.05.2021 | 1.847,10 | 1.819,00 | +0.77% |
13.05.2021 | 1.829,10 | 1.808,40 | +0.07% |
12.05.2021 | 1.844,70 | 1.813,00 | -0.72% |
11.05.2021 | 1.842,50 | 1.817,80 | -0.08% |
10.05.2021 | 1.846,30 | 1.830,50 | +0.34% |
07.05.2021 | 1.844,60 | 1.813,40 | +0.86% |
06.05.2021 | 1.818,60 | 1.781,80 | +1.76% |
05.05.2021 | 1.788,10 | 1.769,30 | +0.47% |
04.05.2021 | 1.799,50 | 1.769,20 | -0.88% |
03.05.2021 | 1.798,90 | 1.765,60 | +1.36% |
30.04.2021 | 1.773,30 | 1.763,30 | -0.03% |
29.04.2021 | 1.789,90 | 1.754,60 | -0.32% |
28.04.2021 | 1.782,70 | 1.761,80 | -0.28% |
27.04.2021 | 1.785,90 | 1.773,90 | -0.07% |
26.04.2021 | 1.783,10 | 1.768,20 | +0.13% |
23.04.2021 | 1.796,30 | 1.769,50 | -0.24% |
22.04.2021 | 1.798,10 | 1.777,10 | -0.62% |
21.04.2021 | 1.798,40 | 1.776,60 | +0.83% |
20.04.2021 | 1.780,80 | 1.763,50 | +0.44% |
19.04.2021 | 1.790,40 | 1.766,60 | -0.54% |
16.04.2021 | 1.784,70 | 1.760,30 | +0.76% |
15.04.2021 | 1.770,60 | 1.734,40 | +1.76% |
14.04.2021 | 1.750,70 | 1.732,30 | -0.65% |
13.04.2021 | 1.749,50 | 1.723,20 | +0.86% |
12.04.2021 | 1.746,20 | 1.727,00 | -0.69% |
09.04.2021 | 1.758,20 | 1.730,80 | -0.76% |
08.04.2021 | 1.759,40 | 1.733,60 | +0.95% |
07.04.2021 | 1.745,40 | 1.731,20 | -0.08% |
06.04.2021 | 1.746,70 | 1.728,20 | +0.82% |
05.04.2021 | 1.734,40 | 1.721,60 | +0.02% |
01.04.2021 | 1.732,00 | 1.706,40 | +0.75% |
31.03.2021 | 1.716,30 | 1.677,30 | +1.76% |
30.03.2021 | 1.714,80 | 1.678,30 | -1.53% |
29.03.2021 | 1.732,60 | 1.703,30 | -1.16% |
26.03.2021 | 1.735,50 | 1.718,80 | +0.42% |
25.03.2021 | 1.744,80 | 1.720,30 | -0.47% |
24.03.2021 | 1.737,70 | 1.722,30 | +0.47% |
23.03.2021 | 1.742,00 | 1.722,70 | -0.75% |
22.03.2021 | 1.747,00 | 1.726,40 | -0.21% |
19.03.2021 | 1.746,10 | 1.727,10 | +0.53% |
18.03.2021 | 1.754,20 | 1.716,60 | +0.31% |
17.03.2021 | 1.750,60 | 1.722,00 | -0.22% |
16.03.2021 | 1.740,50 | 1.724,40 | +0.10% |
15.03.2021 | 1.733,20 | 1.719,20 | +0.55% |
12.03.2021 | 1.728,00 | 1.696,60 | -0.16% |
11.03.2021 | 1.738,00 | 1.716,80 | +0.05% |
10.03.2021 | 1.725,30 | 1.705,60 | +0.29% |
09.03.2021 | 1.718,70 | 1.676,70 | +2.32% |
08.03.2021 | 1.712,00 | 1.673,30 | -1.21% |
05.03.2021 | 1.705,70 | 1.683,00 | -0.13% |
04.03.2021 | 1.721,60 | 1.687,60 | -0.88% |
03.03.2021 | 1.739,10 | 1.699,40 | -1.03% |
02.03.2021 | 1.737,80 | 1.704,60 | +0.62% |
01.03.2021 | 1.757,40 | 1.717,20 | -0.34% |
26.02.2021 | 1.773,80 | 1.714,90 | -2.62% |
25.02.2021 | 1.805,00 | 1.763,90 | -1.25% |
24.02.2021 | 1.813,00 | 1.782,20 | -0.44% |
23.02.2021 | 1.815,20 | 1.794,50 | -0.14% |
22.02.2021 | 1.812,40 | 1.778,60 | +1.74% |
19.02.2021 | 1.790,90 | 1.759,00 | +0.14% |
18.02.2021 | 1.788,80 | 1.766,60 | +0.12% |
17.02.2021 | 1.794,20 | 1.767,90 | -1.46% |
16.02.2021 | 1.827,10 | 1.788,10 | 0.00% |
15.02.2021 | 1.827,10 | 1.788,10 | -1.33% |
12.02.2021 | 1.831,50 | 1.810,10 | -0.20% |
11.02.2021 | 1.848,60 | 1.821,70 | -0.86% |
10.02.2021 | 1.856,60 | 1.834,00 | +0.28% |
09.02.2021 | 1.849,50 | 1.830,30 | +0.18% |
08.02.2021 | 1.840,60 | 1.807,30 | +1.17% |
05.02.2021 | 1.816,00 | 1.792,20 | +1.22% |
04.02.2021 | 1.835,70 | 1.784,60 | -2.39% |
03.02.2021 | 1.845,90 | 1.830,10 | +0.09% |
02.02.2021 | 1.866,30 | 1.830,40 | -1.64% |
01.02.2021 | 1.876,00 | 1.851,70 | +0.74% |
29.01.2021 | 1.878,90 | 1.841,20 | +0.49% |
28.01.2021 | 1.867,00 | 1.835,60 | -0.20% |
27.01.2021 | 1.851,50 | 1.828,40 | -0.32% |
26.01.2021 | 1.860,80 | 1.847,20 | -0.23% |
25.01.2021 | 1.867,40 | 1.846,20 | -0.05% |
22.01.2021 | 1.870,80 | 1.836,30 | -0.52% |
21.01.2021 | 1.874,60 | 1.857,50 | -0.03% |
20.01.2021 | 1.872,00 | 1.831,10 | +1.33% |
19.01.2021 | 1.846,00 | 1.804,20 | +0.10% |
18.01.2021 | 1.845,00 | 1.800,80 | +0.56% |
15.01.2021 | 1.856,60 | 1.822,10 | -1.16% |
14.01.2021 | 1.857,60 | 1.826,60 | -0.19% |
13.01.2021 | 1.863,00 | 1.841,60 | +0.58% |
12.01.2021 | 1.864,00 | 1.835,80 | -0.36% |
11.01.2021 | 1.856,00 | 1.817,10 | +0.84% |
08.01.2021 | 1.918,40 | 1.827,80 | -4.09% |
07.01.2021 | 1.929,60 | 1.907,50 | +0.26% |
06.01.2021 | 1.962,50 | 1.902,60 | -2.34% |
05.01.2021 | 1.957,00 | 1.938,40 | +0.40% |
04.01.2021 | 1.948,70 | 1.906,10 | +2.72% |
- Jewelry manufacturing saw a strong recovery in 2021. It increased by 67% to 2,221 tons.
- Global gold ETF holdings fell by 173t in 2021, comparing to the record increase of 874t in 2020.
- Demand for gold bullion and investments coin maintained momentum, jumping 31% to an eight-year high of 1,180t. Q4 2021 demand of 318 t, meanwhile, was the highest for a fourth quarter since 2016.
- Central banks accumulated 463 tonnes of gold in 2021, 82% more than the 2020 total, pushing global reserves to a nearly 30-year high.