Gold Prices 1955 to 2005
2005 | $444.74 | 1988 | $410.15 | 1971 | $44.60 |
2004 | $409.72 | 1987 | $486.50 | 1970 | $38.90 |
2003 | $363.38 | 1986 | $390.90 | 1969 | $41.00 |
2002 | $309.73 | 1985 | $327.00 | 1968 | $43.50 |
2001 | $271.04 | 1984 | $309.00 | 1967 | $35.50 |
2000 | $279.11 | 1983 | $380.00 | 1966 | $35.40 |
1999 | $290.25 | 1982 | $447.00 | 1965 | $35.50 |
1998 | $288.70 | 1981 | $400.00 | 1964 | $35.35 |
1997 | $287.05 | 1980 | $594.90 | 1963 | $35.25 |
1996 | $369.00 | 1979 | $459.00 | 1962 | $35.35 |
1995 | $387.00 | 1978 | $208.10 | 1961 | $35.50 |
1994 | $383.25 | 1977 | $161.10 | 1960 | $36.50 |
1993 | $391.75 | 1976 | $133.77 | 1959 | $35.25 |
1992 | $333.00 | 1975 | $139.29 | 1958 | $35.25 |
1991 | $353.15 | 1974 | $183.77 | 1957 | $35.25 |
1990 | $386.20 | 1973 | $106.48 | 1956 | $35.20 |
1989 | $401.00 | 1972 | $63.84 | 1955 | $35.15 |
Gold Prices 1954 to 1913
1954 | $35.25 | 1940 | $34.50 | 1926 | $20.67 |
1953 | $35.50 | 1939 | $35.00 | 1925 | $20.67 |
1952 | $38.70 | 1938 | $35.00 | 1924 | $20.67 |
1951 | $40.00 | 1937 | $35.00 | 1923 | $20.67 |
1950 | $40.25 | 1936 | $35.00 | 1922 | $20.67 |
1949 | $40.50 | 1935 | $35.00 | 1921 | $20.67 |
1948 | $42.00 | 1934 | $35.00 | 1920 | $20.67 |
1947 | $43.00 | 1933 | $32.32 | 1919 | $20.67 |
1946 | $38.25 | 1932 | $20.67 | 1918 | $20.67 |
1945 | $37.25 | 1931 | $20.67 | 1917 | $20.67 |
1944 | $36.25 | 1930 | $20.67 | 1916 | $20.67 |
1943 | $36.50 | 1929 | $20.67 | 1915 | $20.67 |
1942 | $35.50 | 1928 | $20.67 | 1914 | $20.67 |
1941 | $35.50 | 1927 | $20.67 | 1913 | $20.67 |
Gold Prices 1912- 1868
1912 | $20.67 | 1897 | $20.67 | 1882 | $20.67 | |
1911 | $20.67 | 1896 | $20.67 | 1881 | $20.67 | |
1910 | $20.67 | 1895 | $20.67 | 1880 | $20.67 | |
1909 | $20.67 | 1894 | $20.67 | 1879 | $20.67 | |
1908 | $20.67 | 1893 | $20.67 | 1878 | $20.69 | |
1907 | $20.67 | 1892 | $20.67 | 1877 | $21.25 | |
1906 | $20.67 | 1891 | $20.67 | 1876 | $22.30 | |
1905 | $20.67 | 1890 | $20.67 | 1875 | $23.54 | |
1904 | $20.67 | 1889 | $20.67 | 1874 | $23.09 | |
1903 | $20.67 | 1888 | $20.67 | 1873 | $22.74 | |
1902 | $20.67 | 1887 | $20.67 | 1872 | $23.19 | |
1901 | $20.67 | 1886 | $20.67 | 1871 | $22.59 | |
1900 | $20.67 | 1885 | $20.67 | 1870 | $22.88 | |
1899 | $20.67 | 1884 | $20.67 | 1869 | $25.11 | |
1898 | $20.67 | 1883 | $20.67 | 1868 | $27.95 |
Gold Prices 1867 to 1823
1867 | $27.86 | 1852 | $20.67 | 1837 | $21.60 |
1866 | $28.26 | 1851 | $20.67 | 1836 | $20.69 |
1865 | $30.22 | 1850 | $20.67 | 1835 | $20.69 |
1864 | $47.02 | 1849 | $20.67 | 1834 | $20.69 |
1863 | $31.23 | 1848 | $20.67 | 1833 | $19.39 |
1862 | $27.35 | 1847 | $20.67 | 1832 | $19.39 |
1861 | $20.67 | 1846 | $20.67 | 1831 | $19.39 |
1860 | $20.67 | 1845 | $20.67 | 1830 | $19.39 |
1859 | $20.67 | 1844 | $20.67 | 1829 | $19.39 |
1858 | $20.67 | 1843 | $20.67 | 1828 | $19.39 |
1857 | $20.71 | 1842 | $20.69 | 1827 | $19.39 |
1856 | $20.67 | 1841 | $20.67 | 1826 | $19.39 |
1855 | $20.67 | 1840 | $20.73 | 1825 | $19.39 |
1854 | $20.67 | 1839 | $20.73 | 1824 | $19.39 |
1853 | $20.67 | 1838 | $20.73 | 1823 | $19.39 |
Gold Prices 1822-1793
1822 | $19.39 | 1807 | $19.39 |
1821 | $19.39 | 1806 | $19.39 |
1820 | $19.39 | 1805 | $19.39 |
1819 | $19.39 | 1804 | $19.39 |
1818 | $19.39 | 1803 | $19.39 |
1817 | $19.39 | 1802 | $19.39 |
1816 | $19.84 | 1801 | $19.39 |
1815 | $22.16 | 1800 | $19.39 |
1814 | $21.79 | 1799 | $19.39 |
1813 | $19.39 | 1798 | $19.39 |
1812 | $19.39 | 1797 | $19.39 |
1811 | $19.39 | 1796 | $19.39 |
1810 | $19.39 | 1795 | $19.39 |
1809 | $19.39 | 1794 | $19.39 |
1808 | $19.39 | 1793 | $19.39 |